Tarifs
Coût de la scolarité par année
| Formation envisagée | Frais de scolarité | Frais pédagogiques | Frais techniques | Coût de la scolarité |
|---|---|---|---|---|
| Années préparatoires et BTS | ||||
| BTS Management des Unités Commerciales (MUC) | 4300 | 100 | - | 4400 |
| BTS Négociation et Relation Client (NRC) | 4300 | 100 | - | 4400 |
| BTS Commerce International | 4600 | 100 | - | 4700 |
| BTS Assistant(e) de Manager | 4100 | 100 | - | 4200 |
| BTS Comptabilité Gestion des Organisations | 4100 | 100 | - | 4200 |
| BTS Notariat | 4400 | 100 | - | 4500 |
| BTS Professions Immobilières | 4400 | 100 | - | 4500 |
| BTS Communication des entreprises | 4850 | 100 | - | 4950 |
| Année préparatoire aux Arts Appliqués | 4950 | 100 | 150 |
5200 (matériel fourni) |
| BTS Communication Visuelle | 5450 | 100 | 150 | 5700 (matériel non fourni) |
| Année préparatoire au BTS Diététique | 4760 | 100 | - | 4860 |
| BTS Diététique | 5450 | 100 | 150 | 5700 |
| 3e année de spécialisation | ||||
| Marketing et nouvelles technologies | 4400 | 100 | - | 4500 |
| Affaires et développement international | 4400 | 100 | - | 4500 |
| Gestion des ressources humaines | 4400 | 100 | - | 4500 |
| Communication et nouvelles technologies | 4400 | 100 | - | 4500 |
| Ingénierie du multimédia | 4400 | 100 | 110 | 4510 |
| Master | ||||
| Master: Management et stratégie d'entreprise | 4850 | 100 | - | 4950 |
| Master: gestion des ressources humaines | 4850 | 100 | - | 4950 |
| Master de publicité et communication Internet | 4850 | 100 | - | 4950 |
| Concours Paramédicaux | ||||
| Préparation Annuelle Module 1 | 3000 | 100 | - | 3100 |
| Préparation Annuelle Module 2 | 925 | 50 | - | 975 |
| Mise à Niveau scientifique | 1120 | 30 | - | 1150 |
Les tests et les entretiens d'admission sont gratuits.
Frais annexes
- Sécurité sociale étudiant: 198\u20ac (tarifs 2009/2010).
L'inscription à la sécurité sociale étudiant est obligatoire, à défaut d'être l'ayant droit d'un des parents.
- Les droits d'inscription aux examens de la FEDE (3e année et Master) sont d'environ 260 \u20ac par année.
L'inscription aux examens de la FEDE est optionnelle.
Modalités de règlement de la formation
Option 1 : Paiement intégral à l'inscription
Le coût de la scolarité est diminué de 3%.
Option 2 : Paiement trimestriel
- Versement d'un acompte de 10% à l'inscription.
- Solde en 3 règlements (5 septembre, 5 décembre, 5 mars).
Option 3 : Paiement mensuel,
- le coût de la scolarité est majorée de 5%.
- Versement d'un acompte de 10% à l'inscription.
- Solde échelonné sur 9 mois de septembre à mai inclus.
Les paiements effectués pendant l'année se font par prélèvement bancaire.